根据《关于开展2022-2023学年本科生班主任、思政班主任考核工作的通知》等文件精神要求,按照规定程序,通过查阅《工作手册》、召开学生代表座谈会、组织学生开展满意度测评等程序,经水环学院本科生班主任、思政班主任考核领导小组评定,考核结果如下:
班主任考核结果
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 所带班级 | 考核结果(优秀/合格/不合格) | 备注 | 
   
    | 1 | 张倩倩 | 2022290101 | 合格 | 
 | 
   
    | 2 | 李佩 | 2022290102 | 合格 | 
 | 
   
    | 3 | 王鹏乾 | 2022290401 | 合格 | 
 | 
   
    | 4 | 耿嘉锋 | 2022290402 | 合格 | 
 | 
   
    | 5 | 吕继强 | 2022290601 | 合格 | 
 | 
   
    | 6 | 兰甜 | 2022290602 | 合格 | 
 | 
   
    | 7 | 李欢欢 | 2022290603 | 合格 | 
 | 
   
    | 8 | 郑策 | 2022290604 | 合格 | 
 | 
   
    | 9 | 徐盼盼 | 2022290605 | 合格 | 
 | 
   
    | 10 | 任柏铭 | 2021290101 | 优秀 | 排名1 | 
   
    | 11 | 孙亚乔 | 2021290102 | 合格 | 
 | 
   
    | 12 | 姜凌 | 2021290401 | 合格 | 
 | 
   
    | 13 | 贾悦发 | 2021290402 | 合格 | 
 | 
   
    | 14 | 霍艾迪 | 2021290601 | 优秀 | 排名2 | 
   
    | 15 | 孙东永 | 2021290602 | 合格 | 
 | 
   
    | 16 | 巩兴晖 | 2021290603 | 合格 | 
 | 
   
    | 17 | 王宁 | 2021290604 | 合格 | 
 | 
   
    | 18 | 陆彦玮 | 2021290605 | 合格 | 
 | 
   
    | 19 | 姜顺 | 体育指导老师 | 优秀 | 排名3 | 
   
    | 20 | 胡伟涛 | 体育指导老师 | 合格 | 
 | 
  
 
 
 
思政班主任考核结果
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 所带班级 | 考核结果(优秀/合格/不合格) | 备注 | 
   
    | 1 | 刘栓民 | 2019290101、2019290102 | 合格 | 
 | 
   
    | 2 | 李西建 | 2019290401、2019290402 | 合格 | 
 | 
   
    | 3 | 邓红章 | 2019290601 | 合格 | 
 | 
   
    | 4 | 魏玮 | 20190602、20190603 | 合格 | 
 | 
   
    | 5 | 高倩 | 2019290604、2019290605 | 优秀 | 
 | 
   
    | 6 | 郑睿 | 2020290101、2020290102 | 合格 | 
 | 
   
    | 7 | 李辰 | 2020290401、2020290402 | 合格 | 
 | 
   
    | 8 | 张丽敏 | 2020290602、2020290603 | 合格 | 
 | 
  
 
 
公示时间为2023年8月30日至9月1日,如有异议,请在公示期内以书面形式向水环学院本科生班主任、思政班主任考核领导小组反映。联系人:王妮,联系电话:18091291780,邮箱:282864934@qq.com。
水环学院本科生班主任、思政班主任考核领导小组
                   2023年8月30日