10月17日,由中国水利学会主办、河海大学承办的第四届水科学数值模拟创新大赛已顺利落下帷幕。经初赛、复赛、决赛角逐,我校2个队伍荣获国家三等奖,6个队伍获优秀奖。王玮、贾志峰荣获“优秀指导老师”, 我校获得“优秀组织奖”。
 本次大赛共吸引全国80家高校、科研院所的484支队伍报名参赛,其中288支队伍进入初赛,201支队伍进入复赛。我校有16支队伍参赛,8支队伍进入复赛,获奖名单如下:
 获奖队伍名单
 
  
   
    | 序号 | 参赛队员 | 比赛类别 | 获奖等级 | 指导教师 | 
  
  
   
    | 01 | 杨柳,白欣雨,白锦涛 | 地下水模拟 | 三等奖 | 王  玮 | 
   
    | 02 | 陈佳,王淼淼,王志辉,张天浩,孙志扬 | 地下水模拟 | 三等奖 | 贾志峰 | 
   
    | 03 | 邓小楷,刘丰凯,余伶慧,杨晨,王娅菲 | 流域径流预报 | 优秀奖 | 任冲锋 | 
   
    | 04 | 李胜男,古一栋,王碧辉,周柯欣,赵欢龙 | 地下水模拟 | 优秀奖 | 郑 策 | 
   
    | 05 | 刘浩,张琳慧,庞佳璐,史佳茹 | 地下水模拟 | 优秀奖 | 贾志峰 | 
   
    | 06 | 王立鑫,邹婕,郑可,刘嫣然 | 地下水模拟 | 优秀奖 | 贾志峰 | 
   
    | 07 | 周裕锋,晋浩颖,李少鑫,李昂,Francisco   Prudence Francis | 地下水模拟 | 优秀奖 | 程大伟 | 
   
    | 08 | 李明林,杜欣樾,李恒,童尧,魏宇鸿 | 地下水模拟 | 优秀奖 | 郑  策 | 
  
 
 供稿:贾志峰  审核:张洪波